두더지하우스 주택정보
두더지 하우스 < 1호집>
면적 | 18.7평 | ||
월세 | 조합비 | 공과금 | |
큰방 | 220,000 | 103,000 | 40,000 |
중간방 | 150,000 | 103,000 | 40,000 |
작은방 | 130,000 | 103,000 | 40,000 |
두더지 하우스 <2호집>
면적 | 18.4평 | ||
월세 | 조합비 | 공과금 | |
큰방 | 220,000 | 103,000 | 40,000 |
중간방 | 170,000 | 103,000 | 40,000 |
작은방 | 160,000 | 103,000 | 40,000 |
거주 조합원 출자금
가입출자금: 15구좌 (30만원)
매달 이용출자금: 1만원

두더지 하우스 <3호집>
면적 | 22.9평 | ||
월세 | 조합비 | 공과금 | |
큰방 | 230,000 | 103,000 | 40,000 |
중간방 | 160,000 | 103,000 | 40,000 |
작은방 | 150,000 | 103,000 | 40,000 |
두더지 하우스 <4호집>
면적 | 19.9평 | ||
월세 | 조합비 | 공과금 | |
큰방 | 210,000 | 103,000 | 40,000 |
중간방 | 160,000 | 103,000 | 40,000 |
작은방 | 140,000 | 103,000 | 40,000 |
두더지 하우스 1호집 <한배네>
두더지 하우스 3호집 <모이네>
두더지 하우스 4호집 <꽃피우네>